Tabela rozmiarów – Koszula Rosalie
Wymiary produktu w cm.
| Wymiar | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód talii | 93,1 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Obwód dołu | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość tyłu | 62,6 | 63,1 | 63,6 | 64,1 | 64,6 |
| Długość rękawa | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Obwód rękawa | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Obwód dołu rękawa | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 |
