Tabela rozmiarów- MILA
BLUZKA
| XS | S | M | L | XL | |
| Obwód biustu | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104cm |
| Obwód dołu | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| Długość środka tyłu | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm |
SPODNIE
| XS | S | M | L | |
| obwód PASA | 92,5 cm | 96,5 cm | 100,5 cm | 104,5 cm |
| obwód BIODER | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
| długość BOCZNA | 101,5 cm | 102 cm | 102,5 cm | 102,5 cm |
