Tabela rozmiarów – piżama Elisa
Wymiary gotowego produktu mierzone na płasko i podane jako obwody w centymetrach. Wymiary mogą nieznacznie różnić się w zależności od sposobu pomiaru.
Koszula
| Wymiar (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Obwód talii | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Obwód bioder | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Długość tyłu | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
| Obwód ramienia | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Długość zewnętrzna rękawa | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
Spodnie
| Wymiar (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Obwód bioder | 102 | 105,5 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód uda | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Obwód nogawki na dole | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Długość boczna | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
