Size chart - SCARLET dress
| XS | S | M | L | XL | |
| Bust width | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm |
| Waist circumference | 108 cm | 115 cm | 123 cm | 130 cm | 137 cm |
| Hip circumference | 126 cm | 134 cm | 142 cm | 149 cm | 156 cm |
| Skirt length | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
83 cm |
| XS | S | M | L | XL | |
| Bust width | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm |
| Waist circumference | 108 cm | 115 cm | 123 cm | 130 cm | 137 cm |
| Hip circumference | 126 cm | 134 cm | 142 cm | 149 cm | 156 cm |
| Skirt length | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
83 cm |