Tabela rozmiarów — Top Atlanta Black
| Wymiar (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Obwód talii | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Obwód bioder | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Długość tyłu | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Obwód ramienia | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Długość zewnętrzna rękawa | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
